Tarieven voor het zwembad, zwemles, aquasport en ouder- en kindzwemmen
De getoonde tarieven gelden voor 2025. N.b. onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Zwembad
Tarief | |
Los bad volwassenen | € 6,85 |
Los bad jeugd 3-15 jaar/65+ | € 6,40 |
Combikaart jeugd: entree zwembad + limonade +patat/tosti (geldig in de vakantie voor kinderen t/m 15 jaar) | € 9,10 |
School van de week | € 3,65 |
12 badenkaart (1/2 jaar geldig) * | € 71,00 |
12 badenkaart jeugd/65+ (1/2 jaar geldig) * | € 63,85 |
25 badenkaart (1 jaar geldig) * | € 134,45 |
50 badenkaart (1 jaar geldig)* | € 248,10 |
Mifare pas: de pas waarop een badenkaart staat (eenmalige aanschaf) | € 3,50 |
Incidenteel verhuur zwembad per uur, incl. groot opblaasobject, twee toezichthouders en muziek naar keuze | € 269,70 |
Slofjes | € 0,70 |
Zwemluiers | € 1,50 |
Kinderen van 0 t/m 2 jaar zwemmen gratis (onder begeleiding van een betalende volwassene).
* bij aanschaf van de eerste badenkaart wordt € 3,50 in rekening gebracht voor de mifare pas. Bij diefstal vergoeden wij een nieuwe mifare pas voor 100% indien de aangifte van de diefstal getoond kan worden. Bij verlies dient er een nieuwe pas gekocht te worden.
Zwemles
*bij aanschaf van de eerste leskaart wordt € 3,50 in rekening gebracht voor de mifare pas. Bij diefstal vergoeden wij een nieuwe mifare pas voor 100% indien de aangifte van de diefstal getoond kan worden. Bij verlies dient er een nieuwe pas gekocht te worden.
Aquasport/zwangerschapszwemmen en ouder- en kindzwemmen
Tarief | |
Losse les ouder- en kindzwemmen | € 10,55 |
Ouder- en kindpas 12 lessen (1/2 jaar geldig) | € 89,30 |
Losse les aquasport/zwangerschapszwemmen | € 11,40 |
Zwemmen met dementie | € 11,40 |
Zwemmen met kanker | € 11,40 |
Aquasportpas 12 x 45 min. (Geldig voor aquavaria, trimzwemmen, aquajogging, floatfit en zwangerschapszwemmen, 1/2 jaar geldig) | € 111,75 |
Aquasportpas 65+ 12 x 45 min. (Geldig voor aquavaria, trimzwemmen, aquajogging, floatfit en zwangerschapszwemmen 1/2 jaar geldig) | € 99,20 |
Mifare pas: de pas waarop de ouder- en kindpas of aquasportpas op staat. (eenmalige aanschaf) | € 3,50 |
* bij aanschaf van de eerste sportpas/ouder- en kindpas wordt € 3,50 in rekening gebracht voor de mifare pas. Bij diefstal vergoeden wij een nieuwe mifare pas voor 100% indien de aangifte van de diefstal getoond kan worden. Bij verlies dient er een nieuwe pas gekocht te worden.
Tarieven voor het huren van een tennisbaan, squashbaan en soccersquash
De getoonde tarieven gelden voor 2025. N.b. onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Tennis(-banen)
Losse tennisbaan Hoogseizoen | 1-10-24 t/m 31-03-25 | 1-10-25 t/m 31-03-26 |
Maandag t/m vrijdag van 07.30-18.00 uur | € 21,40 | € 22,70 |
Na 18:00 uur en in het weekend | € 26,45 | € 28,05 |
Losse tennisbaan laagseizoen | 1-04-25 t/m 30-09-25 | |
Vast tarief | € 17,35 | |
3/4 tennisbaan | € 63,60 | |
4/4 tennisbaan | € 84,80 | |
Verhuur- en verkoopartikelen | Tarieven | |
Verhuur los racket | € 3,15 | |
Verhuur rackets en ballen per baan | € 6,50 | |
Verkoop blik tennisballen (4 stuks) | € 11,85 | |
Tenniscontracten (vanaf 01-10, vaste weken) | Tenniscontracten (vaste weken) | |
Avond/weekend 24 weken | € 594,35 | |
Dag 20 weken | € 439,55 | |
Dag 24 weken | € 522,90 | |
Wilt u ook een tenniscontract? Of wilt u een tennistoernooi of meerdere banen huren? Neemt u dan contact op via reservering@sportbedrijfkaagenbraassem.nl of bel 071 331 32 22.
Squash(-banen)
Losse squashbaan, prijzen zijn per uur, per baan | Tarief |
Maandag t/m vrijdag van 07.30-18.00 uur | € 19,70 |
Na 18:00 uur en in het weekend | € 22,70 |
Nieuwjaarsactie | € 11 (geldig van 6 januari t/m 2 februari) |
Verhuur- en verkoopartikelen | |
Verhuur los racket | € 3,15 |
Verhuur rackets en ballen per baan | € 6,50 |
Verkoop squashballen (per stuk) | € 6,75 |
Squashcontracten | |
30 weken avond/weekend | € 553,85 |
30 weken dag | € 476,45 |
Heeft u reeds een contract in het seizoen, dan heeft u tot 1 mei van dat jaar de mogelijkheid om uw contract voor dezelfde dag en tijd te verlengen of op te zeggen.
Contracten worden eenmaal per jaar in juli verlengd en verwerkt. Het seizoen start in september. Interesse voor een squashcontract? Neem dan contact op via reservering@sportbedrijfkaagenbraassem.nl
Tarieven voor het huren van ruimtes van Sportbedrijf Kaag en Braassem
De getoonde tarieven gelden voor 2025. N.b. onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
De Tweesprong
Tarief 2024 | Tarief 2025 | |
Sporthal 3/3 | € 75,90 | € 80,55 |
Sporthal 2/3 | € 50,60 | € 53,70 |
Sporthal 1/3 | € 25,30 | € 26,85 |
Gymzaal | € 25,30 | € 26,85 |
Vergaderruimte 1/3 | € 12,50 | €13,25 |
Vergaderruimte 2/3 | € 25,00 | € 26,50 |
Vergaderruimte 3/3 | € 37,50 | € 39,75 |
Kaskade
Tarief 2024 | Tarief 2025 | |
Sportzaal 2/2 | € 50,60 | € 53,70 |
Sportzaal 1/2 | € 25,30 | € 26,85 |
Het Spant
Tarief 2024 | Tarief 2025 | |
Sporthal | € 75,90 | € 80,55 |
Gymzaal | € 25,30 | € 26,85 |
Vergaderzaal | € 15,00 | € 15,90 |
Podium | € 8,00 | € 8,50 |
Tarieven voor feesten en partijen
De getoonde tarieven gelden voor 2025. N.b. onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Tarief | |
Huur springkussen (alleen mogelijk in één van onze sportaccommodaties en met begeleiding van een sportcoach) | €50,- |
Zwembadfeest | € 6,40 p.p. (tenzij en op die dag een themafeest is, dan gelden hogere tarieven) |
Snorkel- en zeemeerminfeest (minimaal 6 kinderen) | € 20,90 p.p. |
Duikfeest (minimaal 8 kinderen) | € 35,- p.p. |
Horeca arrangement | € 10,20 p.p. (excl zwemmen) |
Zwembad afhuren incl. groot opblaasobject, twee toezichthouders en muziek naar keuze | € 269,70 |
Huur stoelen en tafels | € 1,- per stoel € 5,- per tafel |
Huur afdekvloer | € 100,- |
Gymfeest | afhankelijk van locatie |